YWA2200 水溶性丙烯酸樹脂
2 特點
§ 硬度好,光澤高
§ 銀粉排列效果佳
§ 耐水煮效果佳(金屬底材)
§ 耐水及耐化性優異(金屬底材)
§ 對金屬基材附著力佳
2 用途
§ 水性金屬/玻璃表面涂裝。
2 性質
組份 | 水溶性丙烯酸樹脂 | 外觀 | 淺黃色透明粘稠液體 | 黏度 | 25000-55000mpa.s/25℃ |
固體份 | 70±2% | 酸值(mgKOH/g) | 3.0% |
2 參考配方
YWA2200水溶性銀粉烤漆基料 | 浸泡鋁銀漿配方 | ||
材料名稱 | 添加量(g) | 銀粉 | 10 |
YWA2200調和樹脂 | 55 | 助溶劑 | 4 |
氰特303 | 10 | H2O | 7.4 |
水性附著力促進劑 | 3 | 潤濕劑 | 0.3 |
流平劑 | 0.2 | 合計 | 21.7 |
潤濕劑 | 1 | ||
消泡劑 | 0.3 | ||
締合型增稠劑 | 0.5 | 調和樹脂 | |
水性流變蠟 | 6 | YWA2200 | 100 |
H2O | 3.2 | DMEA | 5 |
合計 |
2 施工工藝
§ 底材:馬口鐵/不銹鋼/鋁板/鍍鋅板
§ 烘烤條件:160℃烘烤30分鐘,冷卻測試性能。
§ 固化劑:樹脂/氰特303=3.8/1(固體比)
2
檢驗技術指標
檢驗項目 | 檢測方法 | 參照標準 | 檢驗標準 | 檢驗結果 |
硬度 | 三菱鉛筆劃痕 | GB/T6739-96 | --- | 2H |
光澤 | 60°角 | GB/T9754 | --- | 90.7° |
附著力 | 百格法 | GB/T9286 | 0-1級 | 0級 |
沸水煮1H | 百格法 | 企業標準 | 0-1級 | 0級 |
耐水性 | 浸泡法 | 企業標準 | 45℃水浸泡20天,無脫落,無起泡起皺現象 | 合格 |
耐酸性 | 浸泡法 | GB/T9274-88 | 5%H2SO4,25℃,h, | >500H |
耐堿性 | 浸泡法 | GB/T9274-88 | 5%NaOH,25℃,h | >48H |
耐丁酮 | 擦拭 | --- | 耐丁酮摩擦(500克) | >200次 |
耐中性鹽霧 | 中性鹽霧箱 | ASTM B117 | --- | >72H |
耐沖擊 | 沖擊法 | GB/T1732 | --- | 正反沖30cm/1kg:OK |
2 儲存說明
§ 在原包裝完好的情況下,在發貨后于20℃可以保存6個月。推薦的儲存溫度范圍是5℃-40℃。如果受凍或者溫度超過40℃,則有可能影響該產品的黏度、平均粒徑并最終可能導致沉淀或者結塊。如果受細菌、真菌或藻類污染,則會對產品造成不可逆的影響。
2 包裝規格
§ 40kg/桶或200kg/桶
2 安全
§ 必須做好防護措施,小心操作,避免接觸皮膚與眼睛,其它詳細資料請參考物質安全說明書